CABEZAL PARA COMPRESOR
Cabezal para compresor: Descubre la calidad y rendimiento que necesitas con nuestra gama de cabezales para compresor. Diseñados para ofrecer durabilidad y eficiencia, nuestros cabezales para compresor son la elección ideal para mantener tu equipo funcionando sin problemas.
Encuentra el cabezal para compresor perfecto para tus necesidades y asegura un flujo de aire constante y fiable en tus aplicaciones.
CABEZAL PARA COMPRESOR LUBRICADO
FICHA TÉCNICA CABEZALES
FICHAS
1/2 HP
3/4 HP
1-1.5 HP
3 HP
5 HP
5 HP 2 ET
10 HP
FICHAS
Toca el recuadro de la ficha que buscas para visualizarla.
1/2 HP
Ficha técnica | |
---|---|
Modelo | TB-02FM |
Poder (HP) | 1/2 |
Cilindro (mm/PIEZA) | ø51×1 |
Velocidad (RPM) | 1000 |
Tamaño de polea del cabezal | 5.82″ |
Polea para motor 4 polos recomendada | 3″ |
Presión (BAR/PSI) | 8 | 115 |
Capacidad (L/MIN | C.FM.) | 42 | 1.48 |
Peso (KG) | 10 |
Dimensiones (L*W*H)(mm) | 230*210*260 |
3/4 HP
Ficha técnica | |
---|---|
Modelo | TB-03FM |
Poder (HP) | 3/4 |
Cilindro (mm/PIEZA) | ø65×1 |
Velocidad (RPM) | 1000 |
Tamaño de polea del cabezal | 7.52″ |
Polea para motor 4 polos recomendada | 4″ |
Presión (BAR/PSI) | 8 | 115 |
Capacidad (L/MIN | C.FM.) | 64 | 2.26 |
Peso (KG) | 14 |
Dimensiones (L*W*H)(mm) | 260*340*350 |
1-1.5 HP
Ficha técnica | |
---|---|
Modelo | TB-10FM |
Poder (HP) | 1-1.5 |
Cilindro (mm/PIEZA) | ø55×2 |
Velocidad (RPM) | 950 |
Tamaño de polea del cabezal | 10.31″ |
Polea para motor 4 polos recomendada | 5.50″ |
Presión (BAR/PSI) | 8 | 115 |
Capacidad (L/MIN | C.FM.) | 120 / 170 | 4.24 / 6 |
Peso (KG) | 16(17) |
Dimensiones (L*W*H)(mm) | 360*270*340 |
3 HP
Ficha técnica | |
---|---|
Modelo | TB-30FM |
Poder (HP) | 3 |
Cilindro (mm/PIEZA) | ø80×2 |
Velocidad (RPM) | 850 |
Tamaño de polea del cabezal | 10.31″ |
Polea para motor 4 polos recomendada | 5″ |
Presión (BAR/PSI) | 8 |115 |
Capacidad (L/MIN | C.FM.) | 255 | 9 |
Peso (KG) | 36 |
Dimensiones (L*W*H)(mm) | 480*300*440 |
5 HP
Ficha técnica | |
---|---|
Modelo | TB-50FM |
Poder (HP) | 5 |
Cilindro (mm/PIEZA) | ø90×2 |
Velocidad (RPM) | 850 |
Tamaño de polea del cabezal | 13.38″ |
Polea para motor 4 polos recomendada | 6.5″ |
Presión (BAR/PSI) | 8 | 115 |
Capacidad (L/MIN | C.FM.) | 425 | 15.01 |
Peso (KG) | 42 |
Dimensiones (L*W*H)(mm) | 500*320*460 |
5 HP 2 ET
Ficha técnica | |
---|---|
Modelo | TB-50CFM |
Poder (HP) | 5 |
Cilindro (mm/PIEZA) | ø55×1(ø105×1) |
Velocidad (RPM) | 850 |
Tamaño de polea del cabezal | 15.74″ |
Polea para motor 4 polos recomendada | 7.5″ |
Presión (BAR/PSI) | 12.5 | 178 |
Capacidad (L/MIN | C.FM.) | 637 | 22.5 |
Peso (KG) | 80 |
Dimensiones (L*W*H)(mm) | 440*430*500 |
10 HP
Mostrando los 8 resultados
-
CABEZALES LUBRICADOS
CABEZAL PARA COMPRESOR DE 1/2 HP
-
CABEZALES LUBRICADOS
CABEZAL PARA COMPRESOR DE 3/4 HP
-
CABEZALES LUBRICADOS
CABEZAL PARA COMPRESOR DE 1 1/2 HP
-
CABEZALES LUBRICADOS
CABEZAL PARA COMPRESOR DE 3 HP
-
CABEZALES LUBRICADOS
CABEZAL PARA COMPRESOR DE 5 HP
-
CABEZALES LUBRICADOS
CABEZAL PARA COMPRESOR DE 5 HP A 7.5 HP
-
CABEZALES LUBRICADOS
CABEZAL PARA COMPRESOR DE 10 HP
-
CABEZALES LUBRICADOS
CABEZAL PARA COMPRESOR DE 15 HP