COMPRESOR DE TORNILLO TODO INCLUIDO
El compresor todo incluido es la solución ideal para simplificar tus operaciones. Nuestra gama de compresores de tornillo todo incluido ofrece una conveniencia incomparable y un rendimiento excepcional.
Descubre cómo nuestros compresores de tornillo todo incluido pueden mejorar la eficiencia de tu trabajo, proporcionando todo lo que necesitas en un solo paquete.Encuentra la tranquilidad y la eficiencia que buscas con nuestra selección de compresores de tornillo todo incluido.
COMPRESOR DE TORNILLO TODO INCLUIDO
FICHA TÉCNICA COMPRESOR DE TORNILLO TODO INCLUIDO
FICHAS
5 HP
7.5 HP
10 HP
15 HP
20 HP
20 HP 16 BARES
30 HP 16 BARES
FICHAS
Toca el recuadro de la ficha que buscas para visualizarla.
5 HP
Ficha técnica | |
---|---|
Motor de alta eficiencia | |
Caballos de potencia (hp) | 5 |
Consumo energético (kW) | 3.75 |
Voltaje | 220 V / 60 Hz / 3ph |
Presión de descarga (bar) | 8 |
Flujo (L/min | CFM) | 570| 20 |
Volumen del tanque de aire (L) | 235 Litros |
Lubricante | 12 |
Tipo de acoplamiento | Directo |
Método de arranque | Y- |
Nivel de ruido (dB) | 60 |
Tubería de descarga (‘) | 1/2″ |
Dimensiones (mm) | 800*600*900 |
Secador refrigerativo | 25 CFM |
7.5 HP
Ficha técnica | |
---|---|
Motor de alta eficiencia | |
Caballos de potencia (hp) | 7.5 |
Consumo energético (kW) | 5.5 |
Voltaje | 220 V / 60 Hz / 3ph |
Presión de descarga (bar) | 8 |
Flujo (L/min | CFM) | 849| 30 |
Volumen del tanque de aire (L) | 235 Litros |
Lubricante | 12 |
Tipo de acoplamiento | Directo |
Método de arranque | Y- |
Nivel de ruido (dB) | 60 |
Tubería de descarga (‘) | 1/2″ |
Dimensiones (mm) | 1300*700*1300 |
Secador refrigerativo | 37.5 CFM |
10 HP
Ficha técnica | |
---|---|
Motor de alta eficiencia | |
Caballos de potencia (hp) | 10 |
Consumo energético (kW) | 7.5 |
Voltaje | 220 V / 60 Hz / 3ph |
Presión de descarga (bar) | 8 |
Flujo (L/min | CFM) | 1132| 40 |
Volumen del tanque de aire (L) | 300 Litros |
Lubricante | 18 |
Tipo de acoplamiento | Directo |
Método de arranque | Y- |
Nivel de ruido (dB) | 62 |
Tubería de descarga (‘) | 1/2″ |
Dimensiones (mm) | 1400*700*1500 |
Secador refrigerativo | 50 CFM |
15 HP
Ficha técnica | |
---|---|
Motor de alta eficiencia | |
Caballos de potencia (hp) | 15 |
Consumo energético (kW) | 11 |
Voltaje | 220 V / 60 Hz / 3ph |
Presión de descarga (bar) | 8 |
Flujo (L/min | CFM) | 1699| 60 |
Volumen del tanque de aire (L) | 300 Litros |
Lubricante | 18 |
Tipo de acoplamiento | Directo |
Método de arranque | Y- |
Nivel de ruido (dB) | 62 |
Tubería de descarga (‘) | 3/4″ |
Dimensiones (mm) | 1500*700*1450 |
Secador refrigerativo7 | 75 CFM |
20 HP
Ficha técnica | |
---|---|
Motor de alta eficiencia | |
Caballos de potencia (hp) | 20 |
Consumo energético (kW) | 15 |
Voltaje | 220 V / 60 Hz / 3ph |
Presión de descarga (bar) | 8 |
Flujo (L/min | CFM) | 2265 | 80 |
Volumen del tanque de aire (L) | 300 Litros |
Lubricante | 18 |
Tipo de acoplamiento | Directo |
Método de arranque | Y- |
Nivel de ruido (dB) | 62 |
Tubería de descarga (‘) | 3/4″ |
Dimensiones (mm) | 1500*700*1450 |
Secador refrigerativo | 100 CFM |
20 HP 16 BARES
Ficha técnica | |
---|---|
Motor de alta eficiencia | |
Caballos de potencia (hp) | 20 |
Consumo energético (kW) | 15 |
Voltaje | 220 V / 60 Hz / 3ph |
Presión de descarga (bar) | 16 |
Flujo (L/min | CFM) | 2265 | 80 |
Volumen del tanque de aire (L) | 300 Litros |
Lubricante | Aceite sintético |
Tipo de acoplamiento | Directo |
Método de arranque | Velocidad variable |
Nivel de ruido (dB) | 62 |
Tubería de descarga (‘) | 3/4″ |
Dimensiones (mm) | 1500*700*1450 |
Secador refrigerativo | 100 CFM |
30 HP 16 BARES
Ficha técnica | |
---|---|
Motor de alta eficiencia | |
Caballos de potencia (hp) | 30 |
Consumo energético (kW) | 22.5 |
Voltaje | 220 V / 60 Hz / 3ph |
Presión de descarga (bar) | 16 |
Flujo (L/min | CFM) | 3398 | 120 |
Volumen del tanque de aire (L) | 300 Litros |
Lubricante | Aceite sintético |
Tipo de acoplamiento | Directo |
Método de arranque | Velocidad variable |
Nivel de ruido (dB) | 60 |
Tubería de descarga (‘) | 1″ |
Dimensiones (mm) | 1500*880*1360 |
Secador refrigerativo | 150 CFM |
Mostrando los 7 resultados
-
COMPRESORES DE TORNILLO TODO INCLUIDO
COMPRESOR DE TORNILLO DE 5 HP CON TANQUE DE 150 LITROS Y SECADOR INCLUIDO
-
COMPRESORES DE TORNILLO TODO INCLUIDO
COMPRESOR DE TORNILLO DE 7.5 HP CON TANQUE DE 150 LITROS Y SECADOR INCLUIDO
-
COMPRESORES DE TORNILLO TODO INCLUIDO
COMPRESOR DE TORNILLO DE 10 HP CON TANQUE DE 250 LITROS Y SECADOR INCLUIDO
-
COMPRESORES DE TORNILLO TODO INCLUIDO
COMPRESOR DE TORNILLO DE 15 HP CON TANQUE DE 300 LITROS Y SECADOR INCLUIDO
-
COMPRESORES DE TORNILLO TODO INCLUIDO
COMPRESOR DE TORNILLO DE 20 HP CON TANQUE DE 300 LITROS Y SECADOR INCLUIDO
-
COMPRESORES DE TORNILLO TODO INCLUIDO
COMPRESOR DE TORNILLO DE 20 HP CON TANQUE DE 300 LITROS Y SECADOR INCLUIDO 16 BARES
-
COMPRESORES DE TORNILLO TODO INCLUIDO
COMPRESOR DE TORNILLO DE 30 HP CON TANQUE DE 300 LITROS Y SECADOR INCLUIDO 16 BARES