TRANSFORMADOR ELECTRICO
Transformador eléctrico tipo seco: Asegura un suministro eléctrico confiable y seguro con nuestros transformadores eléctricos tipo seco. Diseñados para aplicaciones donde la seguridad y la eficiencia son prioritarias, nuestros transformadores tipo seco ofrecen un rendimiento excepcional y una protección contra incendios.
Con tecnología avanzada y materiales de alta calidad, garantizamos una operación sin problemas y una larga vida útil. Descubre cómo nuestros transformadores eléctricos tipo seco pueden satisfacer tus necesidades de energía con eficiencia y tranquilidad.
TRANSFORMADOR ELECTRICO TIPO SECO
FICHA TECNICA TRANSFORMADORES
FICHAS
T3K
T5K
T7.5K
T10K
T15K
T20K
T25K
T30K
T45K
T50K
T60K
T75K
T100K
FICHAS
Toca el recuadro de la ficha que buscas para visualizarla.
T3K
DESCRIPCION GENERAL | CONFIGURACIÓN TRANSFORMADOR | ||
---|---|---|---|
POTENCIA: | 3 KVA | PRIMARIO: | 210/230-127 VCA |
TRANSFORMADORES TIPO SECO | SECUNDARIO: | 380-440 VCA | |
TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO SECO DE BAJA TENSIÓN | AMPERAJE | ||
ALTITUD DE OPERACIÓN: | 2 300 m s.n.m. | PRIMARIO: | Asociado Deacuerdo a su Capacidad |
CLASE DE AISLAMIENTO: | Clase H | SECUNDARIO: | Asociado Deacuerdo a su Capacidad |
ELEVACION DE TEMPERATURA: | 115°C | DIMENSIONES | |
CONEXIÓN MEDIA TENSIÓN: | Delta o Estrella | L: | 40cm |
CONEXIÓN BAJA TENSIÓN: | Delta o Estrella | H: | 30cm |
IMPEDENCIA APROXIMADA: | 2-3% | A: | 30cm |
TIPO DE ENFRIAMIENTO: | AA(Autoenfriado por Aire) | NORMA DE FABRICACIÓN: | |
FRECUENCIA DE OPERACIÓN: | 60hertz | NMX-J-351-ANCE |
T5K
DESCRIPCION GENERAL | CONFIGURACIÓN TRANSFORMADOR | ||
---|---|---|---|
POTENCIA: | 5 KVA | PRIMARIO: | 210/230-127 VCA |
TRANSFORMADORES TIPO SECO | SECUNDARIO: | 380-440 VCA | |
TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO SECO DE BAJA TENSIÓN | AMPERAJE | ||
ALTITUD DE OPERACIÓN: | 2 300 m s.n.m. | PRIMARIO: | Asociado Deacuerdo a su Capacidad |
CLASE DE AISLAMIENTO: | Clase H | SECUNDARIO: | Asociado Deacuerdo a su Capacidad |
ELEVACION DE TEMPERATURA: | 115°C | DIMENSIONES | |
CONEXIÓN MEDIA TENSIÓN: | Delta o Estrella | L: | 40cm |
CONEXIÓN BAJA TENSIÓN: | Delta o Estrella | H: | 30cm |
IMPEDENCIA APROXIMADA: | 2-3% | A: | 30cm |
TIPO DE ENFRIAMIENTO: | AA(Autoenfriado por Aire) | NORMA DE FABRICACIÓN: | |
FRECUENCIA DE OPERACIÓN: | 60hertz | NMX-J-351-ANCE |
T7.5K
DESCRIPCION GENERAL | CONFIGURACIÓN TRANSFORMADOR | ||
---|---|---|---|
POTENCIA: | 7.5 KVA | PRIMARIO: | 210/230-127 VCA |
TRANSFORMADORES TIPO SECO | SECUNDARIO: | 380-440 VCA | |
TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO SECO DE BAJA TENSIÓN | AMPERAJE | ||
ALTITUD DE OPERACIÓN: | 2 300 m s.n.m. | PRIMARIO: | Asociado Deacuerdo a su Capacidad |
CLASE DE AISLAMIENTO: | Clase H | SECUNDARIO: | Asociado Deacuerdo a su Capacidad |
ELEVACION DE TEMPERATURA: | 115°C | DIMENSIONES | |
CONEXIÓN MEDIA TENSIÓN: | Delta o Estrella | L: | 40cm |
CONEXIÓN BAJA TENSIÓN: | Delta o Estrella | H: | 30cm |
IMPEDENCIA APROXIMADA: | 2-3% | A: | 30cm |
TIPO DE ENFRIAMIENTO: | AA(Autoenfriado por Aire) | NORMA DE FABRICACIÓN: | |
FRECUENCIA DE OPERACIÓN: | 60hertz | NMX-J-351-ANCE |
T10K
DESCRIPCION GENERAL | CONFIGURACIÓN TRANSFORMADOR | ||
---|---|---|---|
POTENCIA: | 10 KVA | PRIMARIO: | 210/230-127 VCA |
TRANSFORMADORES TIPO SECO | SECUNDARIO: | 380-440 VCA | |
TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO SECO DE BAJA TENSIÓN | AMPERAJE | ||
ALTITUD DE OPERACIÓN: | 2 300 m s.n.m. | PRIMARIO: | Asociado Deacuerdo a su Capacidad |
CLASE DE AISLAMIENTO: | Clase H | SECUNDARIO: | Asociado Deacuerdo a su Capacidad |
ELEVACION DE TEMPERATURA: | 115°C | DIMENSIONES | |
CONEXIÓN MEDIA TENSIÓN: | Delta o Estrella | L: | 40cm |
CONEXIÓN BAJA TENSIÓN: | Delta o Estrella | H: | 30cm |
IMPEDENCIA APROXIMADA: | 2-3% | A: | 30cm |
TIPO DE ENFRIAMIENTO: | AA(Autoenfriado por Aire) | NORMA DE FABRICACIÓN: | |
FRECUENCIA DE OPERACIÓN: | 60hertz | NMX-J-351-ANCE |
T15K
DESCRIPCION GENERAL | CONFIGURACIÓN TRANSFORMADOR | ||
---|---|---|---|
POTENCIA: | 15 KVA | PRIMARIO: | 210/230-127 VCA |
TRANSFORMADORES TIPO SECO | SECUNDARIO: | 380-440 VCA | |
TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO SECO DE BAJA TENSIÓN | AMPERAJE | ||
ALTITUD DE OPERACIÓN: | 2 300 m s.n.m. | PRIMARIO: | Asociado Deacuerdo a su Capacidad |
CLASE DE AISLAMIENTO: | Clase H | SECUNDARIO: | Asociado Deacuerdo a su Capacidad |
ELEVACION DE TEMPERATURA: | 115°C | DIMENSIONES | |
CONEXIÓN MEDIA TENSIÓN: | Delta o Estrella | L: | 40cm |
CONEXIÓN BAJA TENSIÓN: | Delta o Estrella | H: | 30cm |
IMPEDENCIA APROXIMADA: | 2-3% | A: | 30cm |
TIPO DE ENFRIAMIENTO: | AA(Autoenfriado por Aire) | NORMA DE FABRICACIÓN: | |
FRECUENCIA DE OPERACIÓN: | 60hertz | NMX-J-351-ANCE |
T20K
DESCRIPCION GENERAL | CONFIGURACIÓN TRANSFORMADOR | ||
---|---|---|---|
POTENCIA: | 20 KVA | PRIMARIO: | 210/230-127 VCA |
TRANSFORMADORES TIPO SECO | SECUNDARIO: | 380-440 VCA | |
TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO SECO DE BAJA TENSIÓN | AMPERAJE | ||
ALTITUD DE OPERACIÓN: | 2 300 m s.n.m. | PRIMARIO: | Asociado Deacuerdo a su Capacidad |
CLASE DE AISLAMIENTO: | Clase H | SECUNDARIO: | Asociado Deacuerdo a su Capacidad |
ELEVACION DE TEMPERATURA: | 115°C | DIMENSIONES | |
CONEXIÓN MEDIA TENSIÓN: | Delta o Estrella | L: | 60cm |
CONEXIÓN BAJA TENSIÓN: | Delta o Estrella | H: | 40cm |
IMPEDENCIA APROXIMADA: | 2-3% | A: | 50cm |
TIPO DE ENFRIAMIENTO: | AA(Autoenfriado por Aire) | NORMA DE FABRICACIÓN: | |
FRECUENCIA DE OPERACIÓN: | 60hertz | NMX-J-351-ANCE |
T25K
DESCRIPCION GENERAL | CONFIGURACIÓN TRANSFORMADOR | ||
---|---|---|---|
POTENCIA: | 25 KVA | PRIMARIO: | 210/230-127 VCA |
TRANSFORMADORES TIPO SECO | SECUNDARIO: | 380-440 VCA | |
TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO SECO DE BAJA TENSIÓN | AMPERAJE | ||
ALTITUD DE OPERACIÓN: | 2 300 m s.n.m. | PRIMARIO: | Asociado Deacuerdo a su Capacidad |
CLASE DE AISLAMIENTO: | Clase H | SECUNDARIO: | Asociado Deacuerdo a su Capacidad |
ELEVACION DE TEMPERATURA: | 115°C | DIMENSIONES | |
CONEXIÓN MEDIA TENSIÓN: | Delta o Estrella | L: | 60cm |
CONEXIÓN BAJA TENSIÓN: | Delta o Estrella | H: | 40cm |
IMPEDENCIA APROXIMADA: | 2-3% | A: | 50cm |
TIPO DE ENFRIAMIENTO: | AA(Autoenfriado por Aire) | NORMA DE FABRICACIÓN: | |
FRECUENCIA DE OPERACIÓN: | 60hertz | NMX-J-351-ANCE |
T30K
DESCRIPCION GENERAL | CONFIGURACIÓN TRANSFORMADOR | ||
---|---|---|---|
POTENCIA: | 30 KVA | PRIMARIO: | 210/230-127 VCA |
TRANSFORMADORES TIPO SECO | SECUNDARIO: | 380-440 VCA | |
TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO SECO DE BAJA TENSIÓN | AMPERAJE | ||
ALTITUD DE OPERACIÓN: | 2 300 m s.n.m. | PRIMARIO: | Asociado Deacuerdo a su Capacidad |
CLASE DE AISLAMIENTO: | Clase H | SECUNDARIO: | Asociado Deacuerdo a su Capacidad |
ELEVACION DE TEMPERATURA: | 115°C | DIMENSIONES | |
CONEXIÓN MEDIA TENSIÓN: | Delta o Estrella | L: | 60cm |
CONEXIÓN BAJA TENSIÓN: | Delta o Estrella | H: | 40cm |
IMPEDENCIA APROXIMADA: | 2-3% | A: | 50cm |
TIPO DE ENFRIAMIENTO: | AA(Autoenfriado por Aire) | NORMA DE FABRICACIÓN: | |
FRECUENCIA DE OPERACIÓN: | 60hertz | NMX-J-351-ANCE |
T45K
DESCRIPCION GENERAL | CONFIGURACIÓN TRANSFORMADOR | ||
---|---|---|---|
POTENCIA: | 45 KVA | PRIMARIO: | 210/230-127 VCA |
TRANSFORMADORES TIPO SECO | SECUNDARIO: | 380-440 VCA | |
TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO SECO DE BAJA TENSIÓN | AMPERAJE | ||
ALTITUD DE OPERACIÓN: | 2 300 m s.n.m. | PRIMARIO: | Asociado Deacuerdo a su Capacidad |
CLASE DE AISLAMIENTO: | Clase H | SECUNDARIO: | Asociado Deacuerdo a su Capacidad |
ELEVACION DE TEMPERATURA: | 115°C | DIMENSIONES | |
CONEXIÓN MEDIA TENSIÓN: | Delta o Estrella | L: | 60cm |
CONEXIÓN BAJA TENSIÓN: | Delta o Estrella | H: | 40cm |
IMPEDENCIA APROXIMADA: | 2-3% | A: | 50cm |
TIPO DE ENFRIAMIENTO: | AA(Autoenfriado por Aire) | NORMA DE FABRICACIÓN: | |
FRECUENCIA DE OPERACIÓN: | 60hertz | NMX-J-351-ANCE |
T50K
DESCRIPCION GENERAL | CONFIGURACIÓN TRANSFORMADOR | ||
---|---|---|---|
POTENCIA: | 50 KVA | PRIMARIO: | 210/230-127 VCA |
TRANSFORMADORES TIPO SECO | SECUNDARIO: | 380-440 VCA | |
TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO SECO DE BAJA TENSIÓN | AMPERAJE | ||
ALTITUD DE OPERACIÓN: | 2 300 m s.n.m. | PRIMARIO: | Asociado Deacuerdo a su Capacidad |
CLASE DE AISLAMIENTO: | Clase H | SECUNDARIO: | Asociado Deacuerdo a su Capacidad |
ELEVACION DE TEMPERATURA: | 115°C | DIMENSIONES | |
CONEXIÓN MEDIA TENSIÓN: | Delta o Estrella | L: | 60cm |
CONEXIÓN BAJA TENSIÓN: | Delta o Estrella | H: | 40cm |
IMPEDENCIA APROXIMADA: | 2-3% | A: | 50cm |
TIPO DE ENFRIAMIENTO: | AA(Autoenfriado por Aire) | NORMA DE FABRICACIÓN: | |
FRECUENCIA DE OPERACIÓN: | 60hertz | NMX-J-351-ANCE |
T60K
DESCRIPCION GENERAL | CONFIGURACIÓN TRANSFORMADOR | ||
---|---|---|---|
POTENCIA: | 60 KVA | PRIMARIO: | 210/230-127 VCA |
TRANSFORMADORES TIPO SECO | SECUNDARIO: | 380-440 VCA | |
TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO SECO DE BAJA TENSIÓN | AMPERAJE | ||
ALTITUD DE OPERACIÓN: | 2 300 m s.n.m. | PRIMARIO: | Asociado Deacuerdo a su Capacidad |
CLASE DE AISLAMIENTO: | Clase H | SECUNDARIO: | Asociado Deacuerdo a su Capacidad |
ELEVACION DE TEMPERATURA: | 115°C | DIMENSIONES | |
CONEXIÓN MEDIA TENSIÓN: | Delta o Estrella | L: | 70cm |
CONEXIÓN BAJA TENSIÓN: | Delta o Estrella | H: | 50cm |
IMPEDENCIA APROXIMADA: | 2-3% | A: | 52cm |
TIPO DE ENFRIAMIENTO: | AA(Autoenfriado por Aire) | NORMA DE FABRICACIÓN: | |
FRECUENCIA DE OPERACIÓN: | 60hertz | NMX-J-351-ANCE |
T75K
DESCRIPCION GENERAL | CONFIGURACIÓN TRANSFORMADOR | ||
---|---|---|---|
POTENCIA: | 75 KVA | PRIMARIO: | 210/230-127 VCA |
TRANSFORMADORES TIPO SECO | SECUNDARIO: | 380-440 VCA | |
TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO SECO DE BAJA TENSIÓN | AMPERAJE | ||
ALTITUD DE OPERACIÓN: | 2 300 m s.n.m. | PRIMARIO: | Asociado Deacuerdo a su Capacidad |
CLASE DE AISLAMIENTO: | Clase H | SECUNDARIO: | Asociado Deacuerdo a su Capacidad |
ELEVACION DE TEMPERATURA: | 115°C | DIMENSIONES | |
CONEXIÓN MEDIA TENSIÓN: | Delta o Estrella | L: | 70cm |
CONEXIÓN BAJA TENSIÓN: | Delta o Estrella | H: | 50cm |
IMPEDENCIA APROXIMADA: | 2-3% | A: | 52cm |
TIPO DE ENFRIAMIENTO: | AA(Autoenfriado por Aire) | NORMA DE FABRICACIÓN: | |
FRECUENCIA DE OPERACIÓN: | 60hertz | NMX-J-351-ANCE |
T100K
DESCRIPCION GENERAL | CONFIGURACIÓN TRANSFORMADOR | ||
---|---|---|---|
POTENCIA: | 100 KVA | PRIMARIO: | 210/230-127 VCA |
TRANSFORMADORES TIPO SECO | SECUNDARIO: | 380-440 VCA | |
TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO SECO DE BAJA TENSIÓN | AMPERAJE | ||
ALTITUD DE OPERACIÓN: | 2 300 m s.n.m. | PRIMARIO: | Asociado Deacuerdo a su Capacidad |
CLASE DE AISLAMIENTO: | Clase H | SECUNDARIO: | Asociado Deacuerdo a su Capacidad |
ELEVACION DE TEMPERATURA: | 115°C | DIMENSIONES | |
CONEXIÓN MEDIA TENSIÓN: | Delta o Estrella | L: | 70cm |
CONEXIÓN BAJA TENSIÓN: | Delta o Estrella | H: | 60cm |
IMPEDENCIA APROXIMADA: | 2-3% | A: | 55cm |
TIPO DE ENFRIAMIENTO: | AA(Autoenfriado por Aire) | NORMA DE FABRICACIÓN: | |
FRECUENCIA DE OPERACIÓN: | 60hertz | NMX-J-351-ANCE |
Mostrando 1–12 de 13 resultados
-
TRANSFORMADORES
TRANSFORMADOR FERMON TRIF TIPO SECO 220/380/440 3KVA
-
TRANSFORMADORES
TRANSFORMADOR FERMON TRIF TIPO SECO 220/380/440 5KVA
-
TRANSFORMADORES
TRANSFORMADOR FERMON TRIF TIPO SECO 220/380/440 7.5KVA
-
TRANSFORMADORES
TRANSFORMADOR FERMON TRIF TIPO SECO 220/380/440 10KVA
-
TRANSFORMADORES
TRANSFORMADOR FERMON TRIF TIPO SECO 220/380/440 15KVA
-
TRANSFORMADORES
TRANSFORMADOR FERMON TRIF TIPO SECO 220/380/440 20KVA
-
TRANSFORMADORES
TRANSFORMADOR FERMON TRIF TIPO SECO 220/380/440 25KVA
-
TRANSFORMADORES
TRANSFORMADOR FERMON TRIF TIPO SECO 220/380/440 30KVA
-
TRANSFORMADORES
TRANSFORMADOR FERMON TRIF TIPO SECO 220/380/440 45KVA
-
TRANSFORMADORES
TRANSFORMADOR FERMON TRIF TIPO SECO 220/380/440 50KVA
-
TRANSFORMADORES
TRANSFORMADOR FERMON TRIF TIPO SECO 220/380/440 60KVA
-
TRANSFORMADORES
TRANSFORMADOR FERMON TRIF TIPO SECO 220/380/440 75KVA